Drukarki i kserokopiarki poleasingowe
Urządzenia monochromatyczne
Ricoh mp 171spf
lowres-ricoh_mp171_mp171f_mp171spf-2.jpg
lowres-ricoh_mp171_mp171f_mp171spf-3.jpg
lowres-ricoh_mp171_mp171f_mp171spf-4.jpg
lowres-ricoh_mp171_mp171f_mp171spf-5.jpg
lowres-ricoh_mp171_mp171f_mp171spf.jpg
RICOH MP 171 spf |
---|
Funkcja: |
Ricoh MP 4001 / 5001
RICOH MP 4001 SP |
---|
Funkcja: |
Ricoh MP 2851 / 3351
lowres-MP3351_Shot1_right_view_poster_cover.jpg
lowres-MP5001_Shot1_right_view_poster_cover.jpg
lowres-MP3351_page3.jpg
seria_3351_i_2851.jpg
RICOH MP 2851 |
---|
FUNKCJE: |
Ricoh MP 2851 / 3351
lowres-MP3351_Shot1_right_view_poster_cover.jpg
lowres-MP5001_Shot1_right_view_poster_cover.jpg
lowres-MP3351_page3.jpg
seria_3351_i_2851.jpg
RICOH MP 3351 |
---|
FUNKCJE: |
Urządzenia kolorowe
Ricoh MPC 2800, MPC 3300
mpc-2800-3300-4.jpg
mpc-2800-3300-2.jpg
mpc-2800-3300-3.jpg
mpc-2800-3300.jpg
RICOH MP C2800 |
---|
FUNKCJA: |
Ricoh MPC 2800, MPC 3300
mpc-2800-3300-4.jpg
mpc-2800-3300-2.jpg
mpc-2800-3300-3.jpg
mpc-2800-3300.jpg
RICOH MP C3300 |
---|
FUNKCJA: |
Ricoh MPC 2800, MPC 3300
mpc-2800-3300-4.jpg
mpc-2800-3300-2.jpg
mpc-2800-3300-3.jpg
mpc-2800-3300.jpg
RICOH MP C3001 |
---|
FUNKCJA: |
Ricoh MPC 2800, MPC 3300
mpc-2800-3300-4.jpg
mpc-2800-3300-2.jpg
mpc-2800-3300-3.jpg
mpc-2800-3300.jpg
RICOH MP C3501 |
---|
FUNKCJA: |
konica minolta bizhub c203
c203-c.jpg
http://copyservice.kalisz.pl/images/produkty-posegregowane/konica-minolta/c203/c203-c.jpg
c203.jpg
http://copyservice.kalisz.pl/images/produkty-posegregowane/konica-minolta/c203/c203.jpg
bizhub-c203.jpg
http://copyservice.kalisz.pl/images/produkty-posegregowane/konica-minolta/c203/bizhub-c203.jpg
c203a.jpg
http://copyservice.kalisz.pl/images/produkty-posegregowane/konica-minolta/c203/c203a.jpg
KONICA MINOLTA BIZHUB c203 |
---|
FUNKCJA: |
konica minolta bizhub c253
100.jpg
http://copyservice.kalisz.pl/images/produkty-posegregowane/konica-minolta/c253/100.jpg
fae3f24cdf20798039cdfbb1d9ba0784.jpg
bizhub_c253.jpg
http://copyservice.kalisz.pl/images/produkty-posegregowane/konica-minolta/c253/bizhub_c253.jpg
KONICA MINOLTA BIZHUB c253 |
---|
FUNKCJA: |
KONICA MINOLTA BIZHUB c353 |
---|
FUNKCJA: |
Urządzenie wielofunkcyjne - monochromatyczne. Następca rewelacyjnej serii 161.Seria urządzeń 171 (Stella), oferuje doskonałą jakość, oraz niedościgniony koszt eksploatacji w swojej klasie urzązeń.
- Kopiowanie (17 stron na minutę)
- ARDF, faks
- Skaner kolorowy
- Drukarka PCL i karta sieciowa w standardzie
Dodatkowy opis
Od rozwiązań biurowych oczekuje się, że będą działać bez zakłóceń, bezpiecznie i ekonomicznie. Aficio™MP 171/ MP 171F/MP 171SPF spełniają stawiane im wymagania. Te kompaktowe urządzenia wielofunkcyjne A4 są wydajniejsze niż można by sądzić po ich niewielkim rozmiarze. Udostępniają szeroki zakres funkcji przy niezwykle korzystnym wskaźniku całkowitego kosztu posiadania (TCO). Dodatkową zaletą jest możliwość dostosowania urządzenia MP 171SPF za pomocą zestawu narzędzi programistycznych Software Development Kit (SDK). Pozwala to dodatkowo zwiększyć wartość posiadanych urządzeń.
- Szybkie kopiowanie (17 stron na minutę).
- Kopiowanie i drukowanie dwustronne.
- Zaawansowane funkcje faksowania (MP 171F/MP 171SPF).
- Wielofunkcyjność w standardzie (MP 171SPF).
- Przesyłanie zeskanowanych dokumentów - funkcja push scan (MP 171SPF).
Ricoh mp 171spf
lowres-ricoh_mp171_mp171f_mp171spf-2.jpg
lowres-ricoh_mp171_mp171f_mp171spf-3.jpg
lowres-ricoh_mp171_mp171f_mp171spf-4.jpg
lowres-ricoh_mp171_mp171f_mp171spf-5.jpg
lowres-ricoh_mp171_mp171f_mp171spf.jpg
Kopiarka | ![]() |
Internet Faks | ![]() |
Drukarka | ![]() |
Faks | ![]() |
Faks sieciowy | ![]() |
Skaner | ![]() |
Status produkcji | Wycofane |
Pobór mocy - tryb oszczędzania energii Maks. (W) | 35 |
Pobór mocy w czasie pracy Maks. (W) | 900 |
Wymiary szerokość (mm) | 485 |
Wymiary głębokość (mm) | 450 |
Wymiary wysokość (mm) | 481 |
Waga (kg) | 29 |
Średnia miesięczna obciążalność urządzenia (str./m.) | 2 000 |
Maksymalna miesięczna obciążalność urządzenia (str./m.) | 5 000 |
Obciążalność miesięczna w trybie duty (str./m.) | 15 000 |
Interwał wymiany części PM (str.) | 45 000 |
Żywotność urządzenia (str.) | 300 000 |
Pamięć RAM std. (MB) | 640 |
Pamięć RAM maks. (MB) | 640 |
Pojemność dysku twardego (GB) | 80 |
Proces drukowania | Laser |
Czas pierwszej kopii Cz/B (s) | 7,50 |
Czas nagrzewania (s) | 30 |
Prędkość druku Cz/B A4 (str./min.) | 17 |
PCL5c Print Sterownik Std | ![]() |
PCL6 Print Sterownik Std | ![]() |
PS3 Print Sterownik Opcja | ![]() |
Maks. Rozdzielczość druku pionowa (dpi) | 600 |
Maks. Rozdzielczość druku pozioma (dpi) | 600 |
Rozdzielczość kopii - optyczna min. (dpi) | 600 |
Rozdzielczość kopii - optyczna maks. (dpi) | 600 |
Wielokrotne kopiowanie | 99 |
Zoom Min (%) | 50 |
Zoom Maks (%) | 200 |
Skaner kolorowy | ![]() |
Prędkość skanowania Cz/B simpleks (A4) (str./min.) | 22 |
Prędkość skanowania kolor simpleks (A4) (str./min.) | 10 |
Maks. Rozdzielczość skanowania (dpi) | 600x600 |
Std. Źródła papieru (szt) | 1 |
Maks. Źródła papieru (szt) | 4 |
Pojemność wejściowa papieru Std. (LT/A4) / Maks. (LT/A4) | 250 / 1 350 |
Pojemność wyjściowa papieru Std. (LT/A4) / Maks. (LT/A4) | 250 / 250 |
A6 | ![]() |
A5 | ![]() |
A4 | ![]() |
Gramatura papieru - kaseta standardowa min. / maks. (g/m2) | 60 / 90 |
Gramatura papieru - kaseta opcjonalna min. / maks. (g/m2) | 60 / 90 |
Gramatura papieru - podajnik ręczny min. / maks. (g/m2) | 60 / 157 |
Gramatura papieru - dupleks min. / maks. (g/m2) | 64 / 90 |
Podajnik oryginałów (może być wyposażeniem dodatkowym) (ADF/ARDF/DSPF) | ARDF |
Std USB2.0 | ![]() |
Std Ethernet 100 Base-TX/10 base-T | ![]() |
Opcja IEEE1284 | ![]() |
Opcja Wireless LAN (IEEE802.11a g) | ![]() |
Opcja Ethernet Gigabit | ![]() |
Protokół sieciowy TCP/IP, | ![]() |
Protokół sieciowy IPX/SPX | ![]() |
Protokół sieciowy Apple Talk | ![]() |
Protokół sieciowy SMB | ![]() |
Windows 2000 | ![]() |
Windows XP | ![]() |
Windows Vista | ![]() |
Windows 7 | ![]() |
Windows Server 2003 | ![]() |
Windows Server 2008 | ![]() |
Novell® NetWare® | ![]() |
UNIX Sun® Solaris | ![]() |
HP-UX | ![]() |
RedHat® Linux | ![]() |
IBM® AIX | ![]() |
OS X Classic | ![]() |
Macintosh X | ![]() |
Urządzenie wielofunkcyjne - monochromatyczne
- Produktywność: od 28 do 50 stron na minutę.
- Oszczędność czasu: kolorowy skan wyślesz jednym dotknięciem ekranu.
- Profesjonalizm: finiszery, port Super G3/IP fax, opcje IPDS/Postscript®3™.
- Bezpieczny i elastyczny: ochrona danych i obsługiwanie różnych typów nośników.
- Nośnik, 768MB, ARDF, Dupleks+podajnik ręczny, RPCS, PCL, 40GB HDD, kolorowy skaner.
Dodatkowy opis
Jeśli chcesz drukować, kopiować, skanować w kolorze, faksować, rozdzielać prace i mieć obróbkę końcową dokumentów to urządzenie Aficio™MP 2851/3351/4001/5001 jest stworzone właśnie dla Ciebie. Każdy z tych produktów, posiada wiele użytecznych funkcjonalności pod postacią jednej maszyny. Wszystko co robią, robią szybko bo z prędkością do 50 stron na minutę. Dzięki najnowszej i najnowocześniejszej platformie oprogramowania App2Me w urządzeniach firmy Ricoh zwiększamy całkowitą efektywność biznesową. Pełna personalizacja od wyświetlacza po komunikację z urządzeniem dzięki specjalnie stworzonym widżetom (widgets), które pobierzesz bez problemu. Dzięki naszym urządzeniom oszczędzasz Swój czas i obniżasz koszty.
- Produktywność: od 28 do 50 stron na minutę.
- Wydajny: specjalne aplikacje dla spersonalizowanych ustawień.
- Oszczędność czasu: kolorowy skan wyślesz jednym dotknięciem ekranu.
- Profesjonalizm: finiszery, port Super G3/IP fax, opcje IPDS/Postscript®3™.
- Bezpieczny i elastyczny: ochrona danych i obsługiwanie różnych typów nośników.
Ricoh MP 4001 / 5001
Kopiarka | ![]() |
Internet Faks | Opcja |
Drukarka | ![]() |
Faks | Opcja |
Faks sieciowy | Opcja |
Skaner | ![]() |
Status produkcji | Wycofane |
Pobór mocy - tryb oszczędzania energii Maks. (W) | 155 |
Pobór mocy w czasie pracy Maks. (W) | 1 390 |
Wymiary szerokość (mm) | 670 |
Wymiary głębokość (mm) | 677 |
Wymiary wysokość (mm) | 910 |
Waga (kg) | 85 |
Średnia miesięczna obciążalność urządzenia (str./m.) | 10 000 |
Maksymalna miesięczna obciążalność urządzenia (str./m.) | 50 000 |
Obciążalność miesięczna w trybie duty (str./m.) | 200 000 |
Interwał wymiany części PM (str.) | 160 000 |
Żywotność urządzenia (str.) | 3 200 000 |
Prędkość procesora (Mhz) | 533 |
Pamięć RAM std. (MB) | 768 |
Pamięć RAM maks. (MB) | 768 |
Dysk twadry standard | ![]() |
Pojemność dysku twardego (GB) | 40 |
Proces drukowania | Laser |
Czas pierwszej kopii Cz/B (s) | 4,10 |
Czas nagrzewania (s) | 22 |
Prędkość druku Cz/B A4 (str./min.) | 40 |
PCL5c Print Sterownik Std | ![]() |
PCL6 Print Sterownik Std | ![]() |
PS3 Print Sterownik Opcja | ![]() |
Maks. Rozdzielczość druku pionowa (dpi) | 600 |
Maks. Rozdzielczość druku pozioma (dpi) | 600 |
Rozdzielczość kopii - optyczna min. (dpi) | 600 |
Rozdzielczość kopii - optyczna maks. (dpi) | 600 |
Wielokrotne kopiowanie | 999 |
Zoom Min (%) | 25 |
Zoom Maks (%) | 400 |
Skaner kolorowy | ![]() |
Prędkość skanowania Cz/B simpleks (A4) (str./min.) | 61 |
Prędkość skanowania kolor simpleks (A4) (str./min.) | 31 |
Maks. Rozdzielczość skanowania (dpi) | 600x600 |
Skanowanie do poczty - adresy na dysku | 2 000 |
Skanowanie do poczty - grupy adresatów na dysku | 100 |
Skanowanie do folderu - adresy na dysku | 2 000 |
Rozdzielczość faksu (dpi) | 400 |
Prędkość skanowania faksu (s) | 0,56 |
Prędkość modemu faksu (kbps) | 33,60 |
Prędkośc transmisji faksu (s) | 2 |
Fax Pamięć dokumentów (MB) | 8 |
Fax Memory Backup (h) | 1 |
Szybkie wybieranie | 2 000 |
Grupowe wybieranie | 100 |
Kody użytkowników | ![]() |
Słuchawka | Opcja |
Std. Źródła papieru (szt) | 2 |
Maks. Źródła papieru (szt) | 6 |
Pojemność wejściowa papieru Std. (LT/A4) / Maks. (LT/A4) | 1 100 / 4 400 |
Pojemność wyjściowa papieru Std. (LT/A4) / Maks. (LT/A4) | 500 / 3 625 |
A5 | ![]() |
A4 | ![]() |
A3 | ![]() |
Gramatura papieru - kaseta standardowa min. / maks. (g/m2) | 60 / 169 |
Gramatura papieru - podajnik ręczny min. / maks. (g/m2) | 52 / 220 |
Gramatura papieru - dupleks min. / maks. (g/m2) | 60 / 169 |
Druk na kopertach | ![]() |
Podajnik oryginałów (może być wyposażeniem dodatkowym) (ADF/ARDF/DSPF) | ARDF |
Pojemność podajnika oryginałów | 100 |
Std USB2.0 | ![]() |
Std Ethernet 100 Base-TX/10 base-T | ![]() |
Opcja IEEE1284 | ![]() |
Opcja Wireless LAN (IEEE802.11a g) | ![]() |
Opcja Bluetooth | ![]() |
Opcja Ethernet Gigabit | ![]() |
Protokół sieciowy TCP/IP, | ![]() |
Protokół sieciowy IPX/SPX | ![]() |
Protokół sieciowy Apple Talk | ![]() |
Protokół sieciowy SMB | ![]() |
Windows 2000 | ![]() |
Windows XP | ![]() |
Windows Vista | ![]() |
Windows 7 | ![]() |
Windows Server 2003 | ![]() |
Windows Server 2008 | ![]() |
Novell® NetWare® | ![]() |
UNIX Sun® Solaris | ![]() |
HP-UX | ![]() |
RedHat® Linux | ![]() |
IBM® AIX | ![]() |
OS X Classic | ![]() |
Macintosh X | ![]() |
IBM® System i5™ HPT | ![]() |
SAP® R/3® | ![]() |
NDPS Gateway | ![]() |
AS/400® | ![]() |
Autoryzacja sieciowa | ![]() |
Filtrowanie adresów IP | ![]() |
Nadpisywanie HDD | ![]() |
Szyfrowanie HDD | ![]() |
Druk bezpieczny | ![]() |
Szyfrowany druk bezpieczny | ![]() |
Szyfrowany PDF | ![]() |
IP sec | ![]() |
Secure Sockets Layer(SSL) | ![]() |
SNMPv3 | ![]() |
Urządzenie wielofunkcyjne - monochromatyczne
- Produktywność: od 28 do 50 stron na minutę.
- Oszczędność czasu: kolorowy skan wyślesz jednym dotknięciem ekranu.
- Profesjonalizm: finiszery, port Super G3/IP fax, opcje IPDS/Postscript®3™.
- Bezpieczny i elastyczny: ochrona danych i obsługiwanie różnych typów nośników.
- Nośnik, 768MB, ARDF, Dupleks+podajnik ręczny, RPCS, PCL, 40GB HDD, kolorowy skaner.
Dodatkowy opis
Jeśli chcesz drukować, kopiować, skanować w kolorze, faksować, rozdzielać prace i mieć obróbkę końcową dokumentów to urządzenie Aficio™MP 2851/3351/4001/5001 jest stworzone właśnie dla Ciebie. Każdy z tych produktów, posiada wiele użytecznych funkcjonalności pod postacią jednej maszyny. Wszystko co robią, robią szybko bo z prędkością do 50 stron na minutę. Dzięki najnowszej i najnowocześniejszej platformie oprogramowania App2Me w urządzeniach firmy Ricoh zwiększamy całkowitą efektywność biznesową. Pełna personalizacja od wyświetlacza po komunikację z urządzeniem dzięki specjalnie stworzonym widżetom (widgets), które pobierzesz bez problemu. Dzięki naszym urządzeniom oszczędzasz Swój czas i obniżasz koszty.
- Produktywność: od 28 do 50 stron na minutę.
- Wydajny: specjalne aplikacje dla spersonalizowanych ustawień.
- Oszczędność czasu: kolorowy skan wyślesz jednym dotknięciem ekranu.
- Profesjonalizm: finiszery, port Super G3/IP fax, opcje IPDS/Postscript®3™.
- Bezpieczny i elastyczny: ochrona danych i obsługiwanie różnych typów nośników.
Ricoh MP 2851 / 3351
lowres-MP3351_Shot1_right_view_poster_cover.jpg
lowres-MP5001_Shot1_right_view_poster_cover.jpg
lowres-MP3351_page3.jpg
seria_3351_i_2851.jpg
Kopiarka | ![]() |
Internet Faks | Opcja |
Drukarka | ![]() |
Faks | Opcja |
Faks sieciowy | Opcja |
Skaner | ![]() |
Status produkcji | Wycofane |
Pobór mocy w czasie pracy Maks. (W) | 1 400 |
Wymiary szerokość (mm) | 570 |
Wymiary głębokość (mm) | 653 |
Wymiary wysokość (mm) | 709 |
Waga (kg) | 65 |
Średnia miesięczna obciążalność urządzenia (str./m.) | 7 000 |
Maksymalna miesięczna obciążalność urządzenia (str./m.) | 20 000 |
Obciążalność miesięczna w trybie duty (str./m.) | 100 000 |
Interwał wymiany części PM (str.) | 120 000 |
Żywotność urządzenia (str.) | 1 200 000 |
Prędkość procesora (Mhz) | 533 |
Pamięć RAM std. (MB) | 768 |
Pamięć RAM maks. (MB) | 768 |
Dysk twadry standard | ![]() |
Pojemność dysku twardego (GB) | 40 |
Proces drukowania | Laser |
Czas pierwszej kopii Cz/B (s) | 4,50 |
Czas nagrzewania (s) | 22 |
Prędkość druku Cz/B A4 (str./min.) | 28 |
PCL5c Print Sterownik Std | ![]() |
PCL6 Print Sterownik Std | ![]() |
PS3 Print Sterownik Opcja | ![]() |
Maks. Rozdzielczość druku pionowa (dpi) | 600 |
Maks. Rozdzielczość druku pozioma (dpi) | 600 |
Rozdzielczość kopii - optyczna min. (dpi) | 600 |
Rozdzielczość kopii - optyczna maks. (dpi) | 600 |
Wielokrotne kopiowanie | 999 |
Zoom Min (%) | 25 |
Zoom Maks (%) | 400 |
Skaner kolorowy | ![]() |
Prędkość skanowania Cz/B simpleks (A4) (str./min.) | 50 |
Prędkość skanowania kolor simpleks (A4) (str./min.) | 29 |
Maks. Rozdzielczość skanowania (dpi) | 600x600 |
Skanowanie do poczty - adresy na dysku | 2 000 |
Skanowanie do poczty - grupy adresatów na dysku | 100 |
Skanowanie do folderu - adresy na dysku | 2 000 |
Rozdzielczość faksu (dpi) | 400 |
Prędkość skanowania faksu (s) | 0,56 |
Prędkość modemu faksu (kbps) | 33,60 |
Prędkośc transmisji faksu (s) | 2 |
Fax Pamięć dokumentów (MB) | 8 |
Fax Memory Backup (h) | 1 |
Szybkie wybieranie | 500 |
Grupowe wybieranie | 100 |
Kody użytkowników | ![]() |
Słuchawka | Opcja |
Std. Źródła papieru (szt) | 2 |
Maks. Źródła papieru (szt) | 5 |
Pojemność wejściowa papieru Std. (LT/A4) / Maks. (LT/A4) | 1 000 / 3 100 |
Pojemność wyjściowa papieru Std. (LT/A4) / Maks. (LT/A4) | 500 / 1 625 |
A5 | ![]() |
A4 | ![]() |
A3 | ![]() |
Gramatura papieru - kaseta standardowa min. / maks. (g/m2) | 60 / 105 |
Gramatura papieru - kaseta opcjonalna min. / maks. (g/m2) | 52 / 157 |
Gramatura papieru - podajnik ręczny min. / maks. (g/m2) | 52 / 157 |
Gramatura papieru - dupleks min. / maks. (g/m2) | 60 / 105 |
Druk na kopertach | ![]() |
Podajnik oryginałów (może być wyposażeniem dodatkowym) (ADF/ARDF/DSPF) | ARDF |
Std USB2.0 | ![]() |
Std Ethernet 100 Base-TX/10 base-T | ![]() |
Opcja IEEE1284 | ![]() |
Opcja Wireless LAN (IEEE802.11a g) | ![]() |
Opcja Bluetooth | ![]() |
Opcja Ethernet Gigabit | ![]() |
Protokół sieciowy TCP/IP, | ![]() |
Protokół sieciowy IPX/SPX | ![]() |
Protokół sieciowy Apple Talk | ![]() |
Protokół sieciowy SMB | ![]() |
Windows 2000 | ![]() |
Windows XP | ![]() |
Windows Vista | ![]() |
Windows 7 | ![]() |
Windows Server 2003 | ![]() |
Windows Server 2008 | ![]() |
Novell® NetWare® | ![]() |
UNIX Sun® Solaris | ![]() |
HP-UX | ![]() |
RedHat® Linux | ![]() |
IBM® AIX | ![]() |
OS X Classic | ![]() |
Macintosh X | ![]() |
IBM® System i5™ HPT | ![]() |
SAP® R/3® | ![]() |
NDPS Gateway | ![]() |
AS/400® | ![]() |
Autoryzacja sieciowa | ![]() |
Filtrowanie adresów IP | ![]() |
Nadpisywanie HDD | ![]() |
Szyfrowanie HDD | ![]() |
Druk bezpieczny | ![]() |
Szyfrowany druk bezpieczny | ![]() |
Szyfrowany PDF | ![]() |
IP sec | ![]() |
Secure Sockets Layer(SSL) | ![]() |
SNMPv3 | ![]() |
Urządzenie wielofunkcyjne - kolorowe
- Wysoka jakość wydruku monochromatycznego i kolorowego z prędkością 28/33 stron na minutę.
- Zaawansowane funkcje faksowania i dystrybucj.
- Skanowanie do USB.
- Drukarka 1200 dpi (RPCS, PCL), Skaner, 1GB RAM, HDD 80GB, Dupleks, Nośnik, Taca ręczna (100), 2 kasety po 550 arkuszy, Ethernet (10/100 MB)
Dodatkowy opis
W dzisiejszym, chaotycznym środowisku biurowym znalezienie przewagi konkurencyjnej nie jest prostym zadaniem. Jako że pierwsze wrażenie jest bardzo istotne, kolor staje się narzędziem pokazania profesjonalizmu w biznesie. Dodaj go w swoich dokumentach biznesowych i od razu ciesz się z korzyści, jakie takie działanie przynosi!. Kolor zwiększa zaangażowanie, przyciąga uwagę i szybciej przekonuje; idealnie nadaje się do użycia w tworzeniu ofert, formularzy czy faktur. Stworzone, aby służyć ci pomocą w osiągnięciu celu urządzenia Ricoh MP C2800/MP C3300 oferują szeroki wachlarz możliwości, które wspierają twoją kreatywność i wydajność. Zrewolucjonizują Twój wizerunek biznesowy. Możesz teraz dostarczyć swoim klientom wysokiej jakości przygotowane i wykończone dokumenty również w kolorze. To wszystko, czego potrzebujesz, aby osiągnąć wspaniałe rezultaty oraz sukces w biznesie, który jest ich nieodłączną częścią.
- Wszystko w jednym: drukowanie, kopiowanie, skanowanie i faksowanie w jednym urządzeniu.
- Wysoka jakość wydruku monochromatycznego i kolorowego z prędkością 28/33 stron na minutę.
- Łatwy dostęp i intuicyjna obsługa dzięki kolorowemu wyświetlaczowi LCD.
- Advanced faxing and information distribution capabilities.
- Skanowanie do USB.
- Wyjątkowa obróbka dokumentów i możliwości obróbki końcowej.
Ricoh MPC 2800, MPC 3300
mpc-2800-3300-4.jpg
mpc-2800-3300-2.jpg
mpc-2800-3300-3.jpg
mpc-2800-3300.jpg
Kolor | ![]() |
Kopiarka | ![]() |
Internet Faks | Opcja |
Drukarka | ![]() |
Faks | Opcja |
Faks sieciowy | Opcja |
Skaner | ![]() |
Status produkcji | Wycofane |
Maks. pobór mocy - tryb oszczędzania energii (W) | 106 |
Maks. Pobór mocy w czasie pracy (W) | 1 600 |
Wymiary szerokość (mm) | 670 |
Wymiary głębokość (mm) | 671 |
Wymiary wysokość (mm) | 760 |
Waga (kg) | 120 |
Średnia miesięczna obciążalność urządzenia (str./m.) | 5 000 |
Maksymalna miesięczna obciążalność urządzenia (str./m.) | 20 000 |
Obciążalność miesięczna w trybie duty (str./m.) | 150 000 |
Interwał wymiany części PM (str.) | 120 000 |
Żywotność urządzenia (str.) | 1 200 000 |
Prędkość procesora (Mhz) | 600 |
Pamięć RAM std. (MB) | 1 024 |
Pamięć RAM maks. (MB) | 1 024 |
Dysk twadry standard | ![]() |
Pojemność dysku twardego (GB) | 80 |
Proces drukowania | Laser |
Czas pierwszej kopii Cz/B (s) | 5 |
Czas pierwszej kopii kolor (s) | 8 |
Czas nagrzewania (s) | 27 |
Prędkość druku Cz/B A4 (str./min.) | 28 |
Prędkość kolor A4 (str./min.) | 28 |
Prędkość druku Cz/B A3 (str./min.) | 14 |
Prędkość kolor A3 (str./min.) | 14 |
PCL5c Print Sterownik Std | ![]() |
PCL6 Print Sterownik Std | ![]() |
RPCS Print Sterownik Std | ![]() |
PS3 Print Sterownik Opcja | ![]() |
Maks. Rozdzielczość druku pionowa (dpi) | 1 200 |
Maks. Rozdzielczość druku pozioma (dpi) | 1 200 |
Rozdzielczość kopii - optyczna min. (dpi) | 600 |
Rozdzielczość kopii - optyczna maks. (dpi) | 600 |
Wielokrotne kopiowanie | 999 |
Zoom Min (%) | 25 |
Zoom Maks (%) | 400 |
Skaner kolorowy | ![]() |
Prędkość skanowania Cz/B simpleks (A4) (str./min.) | 50 |
Prędkość skanowania kolor simpleks (A4) (str./min.) | 50 |
Maks. Rozdzielczość skanowania (dpi) | 200x200 |
Maks. Rozdzielczość skanowania interpolowana (dpi) | 600x600 |
Skanowanie do poczty - adresy na dysku | 2 000 |
Skanowanie do poczty - grupy adresatów na dysku | 100 |
Skanowanie do folderu - adresy na dysku | 2 000 |
Rozdzielczość faksu (dpi) | 400 |
Prędkość skanowania faksu (s) | 0,70 |
Prędkość modemu faksu (kbps) | 33,60 |
Prędkośc transmisji faksu (s) | 2 |
Fax Pamięć dokumentów (MB) | 8 |
Fax Memory Backup (h) | 1 |
Szybkie wybieranie | 2 000 |
Grupowe wybieranie | 100 |
Kody użytkowników | ![]() |
Słuchawka | Opcja |
Std. Źródła papieru (szt) | 3 |
Maks. Źródła papieru (szt) | 6 |
Pojemność wejściowa papieru Std. (LT/A4) | 1 200 |
Pojemność wejściowa papieru Maks. (LT/A4) | 4 400 |
Pojemność wyjściowa papieru Std. (LT/A4) | 500 |
Pojemność wyjściowa papieru Maks. (LT/A4) | 1 625 |
A6 | ![]() |
A5 | ![]() |
A4 | ![]() |
A3 | ![]() |
Gramatura papieru - kaseta standardowa - min. (g/m2) | 60 |
Gramatura papieru - kaseta standardowa - maks. (g/m2) | 256 |
Gramatura papieru - kaseta opcjonalna - min. (g/m2) | 60 |
Gramatura papieru - kaseta opcjonalna - maks. (g/m2) | 256 |
Gramatura papieru - podajnik ręczny - min. (g/m2) | 60 |
Gramatura papieru - podajnik ręczny - maks. (g/m2) | 256 |
Gramatura papieru - dupleks - min. (g/m2) | 60 |
Gramatura papieru - dupleks - maks. (g/m2) | 169 |
Druk na kopertach | ![]() |
Podajnik oryginałów (może być wyposażeniem dodatkowym) (ADF/ARDF/DSPF) | ARDF |
Pojemność podajnika oryginałów | 50 |
Std USB2.0 | ![]() |
Std Ethernet 100 Base-TX/10 base-T | ![]() |
Std USB Host I/F | ![]() |
Opcja IEEE1284 | ![]() |
Opcja Wireless LAN (IEEE802.11a g) | ![]() |
Opcja Bluetooth | ![]() |
Opcja Ethernet Gigabit | ![]() |
Opcja USB 2.0/SD Slot | ![]() |
Protokół sieciowy TCP/IP, | ![]() |
Protokół sieciowy IPX/SPX | ![]() |
Protokół sieciowy Apple Talk | ![]() |
Protokół sieciowy SMB | ![]() |
Windows 2000 | ![]() |
Windows XP | ![]() |
Windows Vista | ![]() |
Windows 7 | ![]() |
Windows Server 2003 | ![]() |
Windows Server 2008 | ![]() |
Novell® NetWare® | ![]() |
UNIX Sun® Solaris | ![]() |
HP-UX | ![]() |
RedHat® Linux | ![]() |
IBM® AIX | ![]() |
OS X Classic | ![]() |
Macintosh X | ![]() |
IBM® System i5™ HPT | ![]() |
SAP® R/3® | ![]() |
NDPS Gateway | ![]() |
AS/400® | ![]() |
Autoryzacja sieciowa | ![]() |
Filtrowanie adresów IP | ![]() |
Nadpisywanie HDD | ![]() |
Szyfrowanie HDD | ![]() |
Druk bezpieczny | ![]() |
Szyfrowany druk bezpieczny | ![]() |
Szyfrowany PDF | ![]() |
IP sec | ![]() |
Secure Sockets Layer(SSL) | ![]() |
SNMPv3 | ![]() |
Urządzenie wielofunkcyjne - kolorowe
- Wysoka jakość wydruku monochromatycznego i kolorowego z prędkością 28/33 stron na minutę.
- Zaawansowane funkcje faksowania i dystrybucj.
- Skanowanie do USB.
- Drukarka 1200 dpi (RPCS, PCL), Skaner, 1GB RAM, HDD 80GB, Dupleks, Nośnik, Taca ręczna (100), 2 kasety po 550 arkuszy, Ethernet (10/100 MB)
Dodatkowy opis
W dzisiejszym, chaotycznym środowisku biurowym znalezienie przewagi konkurencyjnej nie jest prostym zadaniem. Jako że pierwsze wrażenie jest bardzo istotne, kolor staje się narzędziem pokazania profesjonalizmu w biznesie. Dodaj go w swoich dokumentach biznesowych i od razu ciesz się z korzyści, jakie takie działanie przynosi!. Kolor zwiększa zaangażowanie, przyciąga uwagę i szybciej przekonuje; idealnie nadaje się do użycia w tworzeniu ofert, formularzy czy faktur. Stworzone, aby służyć ci pomocą w osiągnięciu celu urządzenia Ricoh MP C2800/MP C3300 oferują szeroki wachlarz możliwości, które wspierają twoją kreatywność i wydajność. Zrewolucjonizują Twój wizerunek biznesowy. Możesz teraz dostarczyć swoim klientom wysokiej jakości przygotowane i wykończone dokumenty również w kolorze. To wszystko, czego potrzebujesz, aby osiągnąć wspaniałe rezultaty oraz sukces w biznesie, który jest ich nieodłączną częścią.
- Wszystko w jednym: drukowanie, kopiowanie, skanowanie i faksowanie w jednym urządzeniu.
- Wysoka jakość wydruku monochromatycznego i kolorowego z prędkością 28/33 stron na minutę.
